Mitgliedschaft
Tarife - Mitgliedschaft + Dienstleistungen
Als Mitglied bei swissherdbook profitieren Sie nebst den optimalen Voraussetzungen für eine effiziente Zuchtarbeit, auch von der Zeitschrift "swissherdbook bulletin", die Sie 8-mal jährlich kostenlos erhalten.
Die monatliche Milchleistungsprüfung und die unmittelbare Rückmeldung der Resultate ermöglichen dem Viehzüchter ein optimales Herdenmanagement. Überzeugen Sie sich zudem vom Gesundheitsabo MID, für eine noch bessere Eutergesundheit. Als Hilfsmittel für die Zucht nach besseren und marktstarken Kühen ist die lineare Beschreibung und Einstufung optimal. Überzeugen Sie sich selbst!
Mit einem Klick zum gesuchten Tarif:
→ Jahresbeiträge
→ Herdebuch
→ Abstammungskontrolle und andere Untersuchungen
→ Genomische Selektion und SNP-Abstammungskontrolle
→ Besamungserfassung
→ Präfix, Eigentümer
→ Zuchtberatung
→ Michleistungsprüfung
→ Zusätzliche Dienstleistungen Alpen
→ Melkbarkeitsprüfung
→ Lineare Beschreibung Kühe und Stiere
→ Kataloge
→ Andere Dienstleistungen
Alle Preise in CHF, exkl. MWST.
Tarife gültig ab 01.01.2024:
Jahresbeiträge | |
Jahresbeitrag (inkl. Abo swissherdbook bulletin und Abo redonline) | 25.00 |
Jahresbeitrag pro Herdebuchtier | kostenlos |
Herdebuch | |
Grundgebühr Tierregistrierung | 4.00 |
Zuschlag für Nachkommen von Natursprung- und KB-Stier (KB-Gebühr bezahlt) | 3.00 |
Zuschlag für Nachkommen von KB-Stier übrige | 8.00 |
Zuschlag für ET-Kälber | 11.00 |
Zuschlag Tierregistrierung für Nichtmitglieder | 21.00 |
Beitrag Kuh HB-C | 9.00 |
Beitrag Kuh Fremdrasse | 12.00 |
ALA auf Verlangen | 10.00 |
ALA nach Leistungsabschluss, MBK-Prüfung | kostenlos |
Belegausweis | kostenlos |
Registrierung ausländische Tiere | 25.00 |
Registrierung ausländische Stiere (für KBO ohne Vertrag) | 150.00 |
Abstammungskontrolle und andere Untersuchungen | |
Bearbeitung Abstammungskontrolle (je Dossier) | 15.00 |
Abstammungskontrolle mit Mikrosatelliten (je Tier; MO, NO, PZ, BF, Kreuzungen / Fleischrassen) | 30.00 |
DNA-Profil | 30.00 |
Fruchtbarkeitsuntersuchung (Freemartin, bzw. Zwick) | 35.50 |
Weitere Laboruntersuchungen (auf Anfrage) |
Genomische Selektion und SNP-Abstammungskontrolle (AK) | |
LD-Typisierung männliches Tier (für AK und Genomselektion Stier; HO, SF, SI, EV | 125.00 |
LD-Typisierung weibliches Tier (Genomselektion Kuh; HO, SF, SI, EV) | 80.00 |
LD-Typisierung weibliches Tier, AK und Prüfbetriebe (Genomselektion Kuh; HO, SF, SI, EV) | 50.00 |
LD-Typisierung weibliches Tier, ADVANCED (für AK und Genomselektion Kuh; HO, SF, SI, EV) | 10.00 |
Gutschrift LD-Typisierung für weibliche Tiere, ADVANCED (SI) | - 5.00 |
MD-Typisierung | 150.00 |
Genomische Zuchtwerte (ohne Typisierung) | 100.00 |
Zusatzanalyse Brachyspina | 20.00 |
Besamungserfassung | |
Erfassung Belegung (je Erstbelegung, kostenlos bei online-Erfassung mit redonline) | 3.00 |
Erfassung Besamung (je Erstbesamung, kostenlos bei online-Erfassung mit redonline) | 3.00 |
Präfix, Eigentümer | |
Eintragung Präfix | 50.00 |
Nachträgliche Ergänzung oder Änderung Tiername mit Präfix ohne ALA | kostenlos |
Registrierung Eigentümer | 25.00 |
Zuchtberatung | |
Zuchtberatung (pro Betriebsbesuch) | 150.00 |
Zuchtberatung, Grundpauschale | 50.00 |
Zuchtberatung, < 15 Anpaarungen (je Tier) | 2.00 |
Zuchtberatung, > 15 Anpaarungen (je Tier) | 1.00 |
Michleistungsprüfung (MLP) | |
Besuchspauschale Milchkontrolle (je verarbeiteten Begleitschein) | 15.00 |
Milchkontrolle A4-Methode (je Probe) | 0.86 |
Milchkontrolle A4-Methode für NH-Tiere (je Probe) | 3.10 |
Milchkontrolle AT4-Methode (je Probe) | 0.49 |
Milchkontrolle AT4- Methode für NH-Tiere (je Probe) | 2.05 |
Milchkontrolle BZ4-Methode (je Probe) | 0.49 |
Milchkontrolle BZ4-Methode für NH-Tiere (je Probe) | 1.95 |
Trächtigkeitstest FERTALYS | 9.50 |
Trächtigkeitstest FERTALYS im Abo für ganze Herde (je Probe) | 8.50 |
Trächtigkeitstest FERTALYS, Resultat Nachtesten | kostenlos |
Trächtigkeitstest FERTALYS, ADVANCED | 5.00 |
Gesundheitsabo MID (pro Jahr) | 20.00 |
Portokosten (je Probe) | 0.25 |
Portokosten Direktlieferung (je Probe) | kostenlos |
Zusätzliche Dienstleistungen Alpen | |
Besuchspauschale Alp (je Tierbesitzer) | 8.50 |
Zuschlag Besuchspauschale Privatalp | 10.00 |
Zusätzlicher Laborbericht Alp (je Alpbetrieb und Saison) | 5.00 |
Zellzahlanalyse für NH-Tiere / Kessimilch (je Probe) | 2.00 |
Melkbarkeitsprüfung (MBK) | |
Besuchspauschale (3 MBK inbegriffen) | 130.00 |
ab 4. MBK | 30.00 |
ab 10. MBK | 25.00 |
Sondertour MBK | 200.00 |
Lineare Beschreibung Kühe und Stiere (LBE) | |
Besuchspauschale (4 LBE inbegriffen) | 45.00 |
ab 5. LBE | 4.00 |
Zusatz für 2. LBE in gleicher Laktation | 10.00 |
Sondertour LBE | 200.00 |
LBE, Annullation auf Platz | 100.00 |
LBE, Annullation nach Erstellung des Tagesprogramms | 50.00 |
Gutschrift Besuchspauschale (SI-Prüfbetriebe) | - 25.00 |
Gutschrift Tochter CH-Stier, Prüfbetrieb | - 5.00 |
Gutschrift Tochter CH-Stier, ADVANCED | - 10.00 |
Gutschrift Tochter CH-Stier, Prüfbetrieb (mit Gesundheitsdatenerfassung und LBE) | - 5.00 |
Kataloge | |
Grundgebühr | 25.00 |
Erfassungsgebühr via Anmeldeformular (je Tier) | 2.00 |
Erfassungsgebühr via redonline (je Tier) | 1.00 |
Grobschätzung Druckkosten, nach Auflage und Umfang (je Katalog) | 3.00 - |
4.00 |
Andere Dienstleistungen | |
Jahresabonnement swissherdbook bulletin | 25.00 |
Rechnung in Papierform (pro Halbjahr) | 3.50 |
Papierversand Dokumente zum redonline (pro Halbjahr) | 22.50 - 27.50 |
Jahresabonnement redonline Tiereigentümer | 25.00 |
Exportdossier (mit ALA, Zootechnial Certificate, Rinderpass) | 40.00 |
Exportdossier (nur Zootechnical Certificate) | 25.00 |
Standard-Statistiken nach Leistungsmerkmalen für VZG / VZV | kostenlos |
Spezielle Statistiken (auf Anfrage) | |
Beständeschau (je Tier) | 1.00 |
Zuchtfamilien, Anmeldegebühr weibliche Zuchtfamilien | 25.00 |
Gutschrift Gesundheitsdaten (je erfasste Erstdiagnose) | - 0.50 |
Grundgebühr Förderungsbeitrag Erhaltungsrassen | 10.00 |
Bearbeitungsgebühr Förderungsbeitrag Erhaltungsrassen (je Tier) | 2.00 |